सभी उत्पाद
अनुकूलित अनुरोध के लिए स्टेनलेस स्टील निकास पाइप और 300 श्रृंखला मफलर

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
सतह उपचार | पॉलिश/Hl/6K/8K/No.1/No.4, उज्ज्वल | आवेदन | निर्माण/भवन/उद्योग |
---|---|---|---|
एसएस पाइप का ओड | 6 से 720 मिमी, 1/8 से 36 इंच | उत्पाद का नाम | स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप |
विनिर्माण प्रौद्योगिकी | कोल्ड ड्राय/कोल्ड/हॉट रोल्ड | खंड का आकार | गोल |
चालान-प्रक्रिया | सैद्धांतिक वजन से | बाहरी व्यास | 50 मिमी |
मिश्र धातु या नहीं | गैर मिश्र | प्रसव के समय | 15-21 दिन, 7 दिनों के भीतर |
लम्बाई | 4 ~ 6 मी (या अनुकूलित) | सतह खत्म | अनुकूलित करें |
वेल्डिंग लाइन प्रकार | निर्बाध | ट्रेडमार्क | ZNGL |
उत्पत्ति | शेडोंग, चीन | आपूर्ति की क्षमता | 250000 टन / टन प्रति वर्ष |
प्रकार | वेल्डेड, स्टेनलेस स्टील पाइप | मानक | एएसटीएम, एआईएसआई, जीबी, जेआईएस |
ग्रेड | 300 श्रृंखला | प्रमाणन | ISO |
आकार | गोल | तकनीक | हॉट रोल्ड कोल्ड रोल्ड, हॉट रोल्ड |
अनुकूलन | Available | उपलब्ध | Customized Request अनुकूलित अनुरोध |
उत्पाद विवरण






बाहरी आयाम | बाहरी व्यास (मिमी) | नाममात्र दीवार मोटाई (मिमी) | ||||||
एनपीएस | ASME B36.19M | ASME B36.10M | ||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 10 | SCH 20 | एसटीडी | XS | ||
चौथाई | 13.72 | - | 3.02 | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | - | 3.2 | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 | |
आधा | 21.34 | 1.65 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
एक चौथाई | 42.16 | 1.65 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
ढाई | 73.03 | 2.11 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
साढ़े तीन | 101.6 | 2.11 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | |
24 | 609.6 | 5.54 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 6.35 | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | सूक्ष्मता: 8.63-30 मिमी |

प्रश्न 1: क्या आप व्यापारिक कंपनी या निर्माता हैं?
हम 3 कारखानों के साथ निर्माता हैं। वेल्डेड एल्यूमीनियम प्लेट पाइप, एल्यूमीनियम बोलार्ड के उत्पादन में विशेषज्ञता 10 से अधिक वर्षों के लिए।
प्रश्न2: खरीदारी करने से पहले मुझे किस उत्पाद की जानकारी देनी होगी?
कृपया ग्रेड, चौड़ाई, मोटाई और सतह उपचार आवश्यकताओं के साथ-साथ आवश्यक मात्राएं प्रदान करें।
Q3:आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
30% टी/टी अग्रिम और 70% शिपमेंट से पहले शेष या BL कॉपी या एलसी पर आधारित।
Q4:क्या नमूने भेजना संभव है?
बेशक, हम दुनिया भर में ग्राहकों के लिए निः शुल्क नमूने और एक्सप्रेस शिपिंग प्रदान करते हैं।
Q5:क्या आप अनुकूलित उत्पादों के लिए सेवा प्रदान करते हैं?
हाँ, हम आपके विनिर्देशों और चित्रों के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं।
Q6:क्या आप पहली बार स्टील उत्पादों के आयात में मेरी सहायता कर सकते हैं?
हाँ, हमारे पास शिपिंग एजेंट है जो आपके साथ शिपमेंट की व्यवस्था करेगा।
प्रश्न 7. आपकी डिलीवरी का समय क्या है?
शेष राशि प्राप्त करने के 7 कार्य दिवसों के भीतर।
अनुशंसित उत्पाद