सभी उत्पाद
एएसटीएम 201 304 310 316 321 904L 4140 310S गोल एसएस स्टील बार द्विदिश स्टेनलेस 50 मिमी स्टील/एल्यूमीनियम/कार्बन/गल्वानाइज्ड/एलॉय/कूपर बार

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
मॉडल नं. | 201 304 316 430 | सतह उपचार | पॉलिश/Hl/6K/8K/No.1/No.4, उज्ज्वल |
---|---|---|---|
आवेदन | निर्माण/भवन/उद्योग | एसएस पाइप का ओड | 6 से 720 मिमी, 1/8 से 36 इंच |
उत्पाद का नाम | स्टेनलेस स्टील बार | विनिर्माण प्रौद्योगिकी | कोल्ड ड्रॉ / कोल्ड रोल्ड |
खंड का आकार | गोल | चालान-प्रक्रिया | सैद्धांतिक वजन से |
बाहरी व्यास | 50 मिमी | मिश्र धातु या नहीं | गैर मिश्र |
प्रसव के समय | 15-21 दिन, 7 दिनों के भीतर | लम्बाई | 4 ~ 6 मी (या अनुकूलित) |
सतह खत्म | अनुकूलित करें | वेल्डिंग लाइन प्रकार | निर्बाध |
ट्रेडमार्क | ZNGL | उत्पत्ति | शेडोंग, चीन |
आपूर्ति की क्षमता | 250000 टन / टन प्रति वर्ष | प्रकार | वेल्डेड, स्टेनलेस स्टील बार्स |
मानक | एएसटीएम, एआईएसआई, जीबी, जेआईएस, एन | ग्रेड | 300 श्रृंखला |
प्रमाणन | ISO, DIN, JIS | आकार | गोल |
तकनीक | हॉट रोल्ड कोल्ड रोल्ड, हॉट रोल्ड | नमूने | US$ 100/पीस 1 पीस ((मिन.आदेश) नमूना अनुरोध करें |
अनुकूलन | Available | उपलब्ध | Customized Request अनुकूलित अनुरोध |
उत्पाद विवरण




ग्रेड | सी | हाँ | एमएन | पी | एस | नि | सीआर | मो |
201 | ≤015 | ≤075 | 5. 5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16.0 -18.0 | - |
202 | ≤015 | ≤ 10 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤015 | ≤ 10 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤015 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤00.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤003 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 -15.0 | 16.0 -18.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19-0.22 | 0. 24 -0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | - |


प्रश्न 1: क्या आप व्यापारिक कंपनी या निर्माता हैं?
हम 3 कारखानों के साथ निर्माता हैं। वेल्डेड एल्यूमीनियम प्लेट पाइप, एल्यूमीनियम बोलार्ड के उत्पादन में विशेषज्ञता 10 से अधिक वर्षों के लिए।
प्रश्न2: खरीदारी करने से पहले मुझे किस उत्पाद की जानकारी देनी होगी?
कृपया ग्रेड, चौड़ाई, मोटाई और सतह उपचार आवश्यकताओं के साथ-साथ आवश्यक मात्राएं प्रदान करें।
Q3:आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
30% टी/टी अग्रिम और 70% शिपमेंट से पहले शेष या BL कॉपी या एलसी पर आधारित।
Q4:क्या नमूने भेजना संभव है?
बेशक, हम दुनिया भर में ग्राहकों के लिए निः शुल्क नमूने और एक्सप्रेस शिपिंग प्रदान करते हैं।
Q5:क्या आप अनुकूलित उत्पादों के लिए सेवा प्रदान करते हैं?
हाँ, हम आपके विनिर्देशों और चित्रों के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं।
Q6:क्या आप पहली बार स्टील उत्पादों के आयात में मेरी सहायता कर सकते हैं?
हाँ, हमारे पास शिपिंग एजेंट है जो आपके साथ शिपमेंट की व्यवस्था करेगा।
प्रश्न 7. आपकी डिलीवरी का समय क्या है?
शेष राशि प्राप्त करने के 7 कार्य दिवसों के भीतर।
अनुशंसित उत्पाद