सभी उत्पाद
Q235 Q345 S235 S355 SS400 शीत लुढ़का हुआ हल्का स्टेनलेस/कार्बन स्टील कॉइल/स्टील स्ट्रिप

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
मॉडल नं. | Ss400 S355 S235 Q345 Q235 | किनारा | भट्ठा किनारा |
---|---|---|---|
स्टॉक | स्टॉक | परिवहन पैकेज | निर्यात मानक |
ट्रेडमार्क | झोंग्नेंग | उत्पत्ति | शेडोंग |
वारंटी | 7 दिन | मानक | एएसटीएम, जेआईएस, जीबी, एआईएसआई, डीआईएन, बीएस |
प्रमाणन | ISO, RoHS | सतह उपचार | कार्बन |
तकनीक | ठंडी स्थिति में लपेटा गया | आवेदन | बॉयलर प्लेट |
नमूने | US$ 100/पीस 1 पीस ((मिन.आदेश) नमूना अनुरोध करें | अनुकूलन | Available | उपलब्ध | Customized Request अनुकूलित अनुरोध |
उत्पाद विवरण











2अति पतली पट्टियाँ प्राप्त करना संभव है जो गर्म लुढ़काव द्वारा उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं (0.001 मिमी या उससे कम तक) ।
3.कोल्ड रोल्ड उत्पादों की सतह की गुणवत्ता बेहतर है, कोई दोष नहीं है जैसे कि पिटिंग, गर्म-दबाने वाले लोहे के ऑक्साइड,
आदि,जो अक्सर गर्म लुढ़का हुआ रोल में पाए जाते हैं, और विभिन्न सतह मोटाई (चमकदार या भांग) के रोल का उत्पादन किया जा सकता है
उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार, अगली प्रक्रिया के प्रसंस्करण को सुविधाजनक बनाने के लिए असमान सतह आदि।
4ठंडे रोल्ड प्लेट में अच्छे यांत्रिक गुण और प्रक्रिया गुण होते हैं (जैसे उच्च शक्ति, कम उपज सीमा, अच्छी गहराई से खींचने की क्षमता आदि) ।
5उच्च गति वाले रोलिंग और पूर्ण निरंतर रोलिंग को उच्च उत्पादकता के साथ प्राप्त किया जा सकता है।
उत्पाद का नाम | कोल्ड रोल्ड कार्बन स्टील कॉइल |
ग्रेड | DC01,DC02,DC03,A36,SS400,A283 Gr.A.,Gr.B.Gr.C,A285 Gr.A.,Gr.B.Gr.C,Q235,Q195,Q215,S185,SM400, S235J0,S235JR,S235J2,Q275,Gr50,GR 55,GR.65,GR.A,S275JR,S275J0,E295,SS490SS540,GR60जीआर.70, S355J0,SM570,E335,S235J2W,Q355,SMA490,S355J2W,Q265,P235GH,SB410, SPV235, SGV410, SG255, P265GH, SB450,SG295,P295GH,SPCC,SPCD,SPCE,SPCEN |
मानक | आईएसओ, जेआईएस, एएसटीएम, एएस एन |
मैकेनिकल | वाणिज्यिक/चित्रण/गहन चित्रण/अति गहन चित्रण/संरचनात्मक गुणवत्ता |
कठोरता | नरम, आधा कठोर, कठोर गुणवत्ता |
मोटाई | 0.12-6.0 मिमी |
चौड़ाई | 600-1500 मिमी |
कॉइल का वजन | 3-20MT/Coil या आपके अनुरोध के अनुसार |
पैकेजिंग | निर्यात मानक, नौकायन योग्य |
आईडी | 508mm या 610mm |
व्यापार अवधि | एक्सडब्ल्यू, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ |
परिवहन का प्रकार | कंटेनर, बल्क और ट्रेन |
लोडिंग पोर्ट | तियानजिन, क़िंगदाओ, शंघाई |
वितरण का समय | आदेश की पुष्टि के बाद 7-15 दिन |
अनुशंसित उत्पाद